Assurance de voyage Premium
Voyager bien assuré dans le monde entier - avec STA Travel et SOLID Versicherung, partenaire de l’assurance-voyages HanseMerkur en Suisse!
| Paquet premium | |||
|---|---|---|---|
| Voyages individuels jusqu'à 31 jours | |||
| Prix du voyage | Prime/ Personne individuelle jusqu'à 26 ans |
Prime/ Personne individuelle à partir de 27 ans |
Prime/ Famille |
| CHF 1'000 | CHF 75 | CHF 90 | CHF 105 |
| CHF 2'000 | CHF 100 | CHF 115 | CHF 145 |
| CHF 3'000 | CHF 135 | CHF 150 | CHF 180 |
| CHF 4'000 | CHF 170 | CHF 185 | CHF 230 |
| plus de CHF 4'001 | CHF 205 | CHF 220 | CHF 255 |
| Assurance annuelle (multi-trip, jusqu'à 365 jours) | |||
| CHF 20'000 | CHF 250 | CHF 290 | - |
| CHF 40'000 | - | - | CHF 570 |
| Inclus - Assurance frais d‘annulation - Assurance transferts - Assurance interruption (Aide SOS) - Assurance frais médicaux et d’hospitalisation - Assurance bagages - Assurance cas d´urgence (Assistance voyages, SOS) - Assurance-voyage responsabilité civile - Assurance cours et séminaires - Assurance faillite de compagnie aérienne - Assurance accidents voyage | |||
| Délais de souscription: dans les 10 jours après réservation du voyage | |||
| Brochure Assurance de voyage Premium Conditions d’assurance | |||
| Paquet de base | |||
|---|---|---|---|
| Voyages individuels jusqu'á 31 jours | |||
| Prix du voyage | Prime/ Personne individuelle jusqu'à 26 ans |
Prime/ Personne individuelle à partir de 27 ans |
Prime/ Famille |
| CHF 1'000 | CHF 45 | CHF 55 | CHF 65 |
| CHF 2'000 | CHF 65 | CHF 75 | CHF 95 |
| CHF 3'000 | CHF 95 | CHF 105 | CHF 125 |
| CHF 4'000 | CHF 125 | CHF 135 | CHF 165 |
| plus de CHF 4'001 | CHF 155 | CHF 165 | CHF 185 |
| Assurance anuelle (multi trip, jusqu'à 365 jours) | |||
| CHF 20'000 | CHF 165 | CHF 195 | - |
| CHF 40'000 | - | - | CHF 395 |
| Inclus - Assurance frais d‘annulation - Assurance frais médicaux et d’hospitalisation - Assurance bagages | |||
| Délais de souscription: à tout moment jusq´au 30e jours avant le depart. Sous 3 jours ouvrables en cas de reservation moins de 30 jours avant le depart | |||
| Brochure Assurance de voyage Premium Conditions d’assurance | |||
| Safety-Kit | |||
|---|---|---|---|
| Voyages individuels jusqu'à 31 jours | |||
| Prix du voyage | Prime/ Personne individuelle jusqu'à 26 ans |
Prime/ Personne individuelle à partir de 27 ans |
Prime/ Famille |
| CHF 1'000 | CHF 39 | CHF 45 | CHF 85 |
| CHF 2'000 | CHF 49 | CHF 55 | CHF 95 |
| CHF 3'000 | CHF 59 | CHF 65 | CHF 105 |
| CHF 4'000 | CHF 69 | CHF 75 | CHF 125 |
| ab CHF 4'001 | CHF 79 | CHF 85 | CHF 145 |
| Assurance annuelle (multi-trip, jusqu'à 365 jours) | |||
| CHF 20'000 | CHF 220 | CHF 230 | - |
| CHF 40'000 | - | - | CHF 470 |
| Inclus - Assurance frais médicaux et d’hospitalisation - Assurance bagages - Assurance cas d´urgence (Assistance voyages, SOS) - Assurance accidents voyage - Assurance-voyage responsabilité civile - Assurance cours et séminaires - Assurance faillite de compagnie aérienne | |||
| Délais de souscription: à tout moment avant le départ | |||
| Brochure Assurance de voyage Premium Conditions d’assurance | |||

Like it? Share it.... . .